Цветовые профили
Сольвентные чернила
| Материал | Печатные головы | Чернила | Цветовая схема | Разрешение | Количество проходов | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Марка принтера: Fenix |
||||||
| Density | ||||||
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 180х360 | 4 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 180х360 | 6 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 180х360 | 8 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 240х360 | 4 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 240х360 | 6 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 360х360 | 4 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 360х360 | 6 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 360х360 | 8 | |
| Банер | Seiko IRH 1513D | Platinum | CMYKLcLm | 720х720 | 4 | |
| Банер | Примечание: 4 цвета | RAR-архив, 2.5 Мб | ||||
|
Марка принтера: NEO 3360EC, Infinti 3360EC, 6250LQ |
||||||
| Банер | Spectra 256 | Gold | CMYK | 360х180 | 3 | RAR-архив, 1.33 Мб |
| Банер | Spectra 256 | Gold | CMYK | 360х270 | 4 | RAR-архив, 1.33 Мб |
| Банер | Spectra 256 | Gold | CMYK | 360х360 | 6 | RAR-архив, 1.33 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Spectra 256 | Gold | CMYK | 360х540 | 3 | RAR-архив, 1.33 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Spectra 256 | Gold | CMYK | 360х540 | 4 | RAR-архив, 1.33 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Spectra 256 | Gold | CMYK | 360х540 | 6 | RAR-архив, 1.33 Мб |
|
Марка принтера: Colibri, Sokol, 8320C, 8250C и т.д. |
||||||
| Банер | XAAR 126/80 | Gold | CMYK | 200dpi | 2 | RAR-архив, 1.23 Мб |
| Банер | XAAR 126/80 | Gold | CMYK | 200dpi | 3 | RAR-архив, 1.23 Мб |
| Банер | XAAR 126/80 | Gold | CMYK | 200dpi | 4 | RAR-архив, 1.21 Мб |
|
Марка принтера: Colibri, Katran, Drakar и др. на головах XAAR 126/50 |
||||||
| Банер | XAAR 126/50 | Gold Ultra | CMYK | 180x180 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 126/50 | Gold Ultra | CMYK | 360x720 | 2 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 126/50 | Gold Ultra | CMYK | 360x720 | 3 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 126/50 | Gold Ultra | CMYK | 360x720 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | XAAR 126/50 | Gold Ultra | CMYK | 360x720 | 3 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | XAAR 126/50 | Gold Ultra | CMYK | 360x720 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
|
Марка принтера: Drakar, Katran и др. на головах XAAR 128/80, 128/40 |
||||||
| Банер | XAAR 128/80 | Gold | CMYK | 180x360 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/80 | Gold | CMYK | 180x540 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/80 | Gold | CMYK | 360x360 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/80 | Gold | CMYK | 360x540 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/80 | Gold | CMYK | 180x180 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/80 | Gold | CMYK | 360x180 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/40 | Gold Ultra | CMYKLcLm | 180х360 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/40 | Gold Ultra | CMYKLcLm | 360х720 | 3 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/40 | Gold Ultra | CMYKLcLm | 360х720 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | XAAR 128/40 | Gold Ultra | CMYKLcLm | 360x720 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | XAAR 128/40 | Gold Ultra | CMYK | 360х720 | 4 | RAR-архив, 1.5 Мб |
| Банер | XAAR 128/40 | Platinum | CMYK | 360х720 | 6 | RAR-архив, 2.6 Мб |
|
Марка принтера: NEO Fenix |
||||||
| Банер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 180x540 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 360x540 | 3 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 360x540 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 360x720 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 720x720 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 360x720 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYKLcLm | 360x720 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Баннер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 360x540 | 3 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Баннер | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 360x360 | 2 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 240x360 | 2 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 240x720 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 360x540 | 3 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 360x1080 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 720x180 | 1 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 720x720 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Самоклеющаяся пленка | Konica-Minolta 512 | Platinum Ultra | CMYK | 720x1080 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
УФ-чернила
| Материал | Печатные головы | Чернила | Цветовая схема | Разрешение | Количество проходов | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Марка принтера: NEO-UV |
||||||
| Банер (ColorGate) | XAAR 128/40 | - | - | - | 4 | RAR-архив, 0.5 Мб |
| Банер (Photoprint) | XAAR 128/40 | - | - | - | 6 | RAR-архив, 0.4 Мб |
| Материал | Печатные головы | Чернила | Цветовая схема | Разрешение | Количество проходов | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Марка принтера: NEO-UVLED |
||||||
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYK | 360х360 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYK | 360х720 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYK | 360х720 | 8 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYK | 360х720 | 12 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYK+W | 360х720 | 8 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYK+W | 360х720 | 12 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Композитная доска | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 360х720 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 180x540 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 180x720 | 8 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 360x360 | 4 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 360x540 | 6 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 360х720 | 8 | RAR-архив, 1.3 Мб |
| Банер | Konica-Minolta 512 | UV-LED Ultra | CMYKLcLm | 720x720 | 8 | RAR-архив, 1.3 Мб |

Русский
English
Français
Español
中文
한국어
日本語



