高速混合UV- LED 打印机
高速混合UV- LED 打印机
本打印机的主要目的- 在各种材料上(玻璃,陶瓷,金属,聚合物的各类木材,布,纸)高速质、彩色实现打印。
| 高速混合UV-LED打印机技术参数 (100平方米\小时,2.5 米) |
||
| 喷头类型 | Spectra 512PQ, 或 KM 1024MH, 14 pl | |
| 喷头数量 | 最多 14 | |
| 颜色模式 | CMYK+W, CMYK+Lc+Lm+W; (CMYK+W) x 2, (CMYK+W) x 2+Lc+Lm, (CMYK+Lc+Lm+W) х 2 | |
| 喷射频率 | 最多12,5或30 kHz | |
| 打印分辨率 | 720 dpi*1440dpi | |
| 打印宽度 | 2,5米 | |
| 最大介质厚度 | 到200 mm | |
| 打印速度, 平方米\小时(每色两喷头) |
高质速度 | 25 |
| 标准速度 | 50 | |
| 高速度 | 100 | |
| 墨水类型 | UV LED Ink SunFlower | |
| 材料种类 | 玻璃,金属,塑料,陶瓷,木材,灯箱布等 | |
| 最大输出尺寸 | 无限长 | |
| 图像格式 | PSD/DWG/HPG/HGL/PLT/PS/EPS/2PS/FJB/JPG/TIF/BMP | |
| 控制系统 | 电遥控指令,电脑控制 | |
| 环境要求 | 湿度 | 45-75% |
| 温度 | 20-27oC | |
| 清洗系统 | 有 | |
| 墨水恒温度系统 | 有 | |
| 负压系统 | 有 | |
| RIP软件 | PhotoPRINT 6, ColorGATE 5.0, Caldera RIP | |
| 电源需求 | 7,5千瓦 | |
| 重量 | 1900 公斤 | |
| 外观尺寸(不含前边、后边平台) | 4625х1880х1550 [长 × 宽 × 高] | |

Русский
English
Français
Español
中文
한국어
日本語



